------------------------------
-----------------------------------------
Khoảng đo | Chế độ đo trán: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) Chế độ đo vật thể: 0℃~100℃(32℉~212℉) |
Vị trí đo | Đo trán (Chế độ đo trán) |
Chế độ hoạt động | Chế độ đo trán (Chế độ điều chỉnh) |
Độ chính xác | Chế độ đo trán: ±0.2℃ (0.4℉) trong dải 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) tại 15℃~35℃ (59.0℉~95.0℉) phạm vi hoạt động ±0.3℃ (0.5℉) cho các giá trị đo lường và hoạt động khác. Chế độ đo vật thể: ±4% hoặc ±2℃(4℉) với giá trị cao hơn. |
Độ hiển thị | 0.1℃ hoặc 0.1℉ |
Thời gian đo | 1 giây |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉), 15%~85%RH, không ngưng tụ Áp suất khí quyển : 700hPa ~ 1060hPa |
Độ chính xác lâm sàng | Dung sai lâm sàng: -0.09℃(-0.16℉) Tính lặp lại lâm sàng: 0.13℃(0.23℉) Giới hạn định ước: 0.87℃(1.57℉) |
Kích thước | 153*41*44mm |
Tiêu chuẩn kháng bụi | IP22 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | YAMADA |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Model | YMD519A |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Loại pin | Pin đũa 1.5V |
Thời gian pin | Khoảng 6000 lần đo |
SKU | 1616783331225 |
nhiệt ẩm kế beurer ẩm kế nhiệt kế fdk bt-a31 nhiệt kế đo nước pha sữa nhiệt kế microlife nc200 nhiệt kế omron cây đo thân nhiệt đo nhiệt độ microlife nc200 đo thân nhiệt trán máy đo thân nhiệt thiết bị đo thân nhiệt nhiet ke do tai đo nhiệt độ hồng ngoại micro life fr1mf1 nhiệt độ hồng ngoại máy đo nhiệt độ hồng ngoại nhiệt kế điện tử microlife đo nhiệt độ omrom máy đo thân nhiệt microlife súng bắn nhiệt độ máy đo nhiệt nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán, đo cơ thể cho bé loại cao cấp có đèn nhiệt kế hồng ngoại nhiệt kế fr1mf1 nhiệt kế xiaomi nhiệt kế hồng ngoại microlife cặp nhiệt độ điện tử